SMAN 1 Mejobo melaksanakan Asesmen Sumatif Akhir Semester Gasal Tahun Ajaran 2025/2026 mulai hari Rabu, 26 November 2025 sampai pada hari Jumat, 05 Desember 2025. Sebelum melaksanakan kegiatan Asesmen Sumatif Akhir Semester, diadakan doa bersama di Indoor SMA 1 Mejobo. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta didik dari jenjang Kelas X, XI, XIIdengan tertib dan penuh semangat. Pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester digunakan untuk mengukur kemampuan murid dalam materi pembelajaran.
Pelaksanaan asesmen dilakukan secara luring secara digital dan mencakup berbagai mata pelajaran. Setiap siswa mengikuti asesmen sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia, dengan pengawasan langsung dari guru pengawas di masing-masing ruang ujian. Kepala SMA 1 Mejobo Bapak Eko Puji Sumaryanto, S.Pd.,M.Pd menyampaikan bahwa ASAS Gasal menjadi salah satu instrumen penting untuk memetakan penguasaan kompetensi siswa, sekaligus bahan refleksi bagi guru dalam memperbaiki strategi pembelajaran ke depan. Beliau juga mengapresiasi kedisiplinan dan kesungguhan para peserta didik dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan asesmen. Selama pelaksanaan, seluruh prosedur dan tata tertib ujian dijalankan sesuai ketentuan. Panitia memastikan kondisi ruang ujian aman, kondusif, dan mendukung siswa dalam mengerjakan soal dengan maksimal.
JADWAL PENILAIAN SUMATIF AKHIR SEMESTER GASAL
SMA NEGERI 1 MEJOBO
TAHUN PELAJARAN 2025 / 2026
| No | Hari/ | Jam | Waktu | Kelas | ||
| Tanggal | Ke – | X | XI | XII | ||
| 1 | Rabu | I | 90’ | Sosiologi | Pendidikan Agama | Pendidikan Agama |
| 26 Nov 2025 | II | 90’ | Pendidikan Agama | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | |
| 2 | Kamis, 27 Nov 2025 | I | 90’ | Kimia | Matematika Lanjut (1,2,3,5) Bahasa Indonesia Lanjut (4,6,8,9,10) Biologi (7) | Fisika (1, 2) Bahasa Arab (3) Matematika minat (4) Sosiologi ( 5, 6, 7) Antropologi (8,9,10) |
| II | 90’ | Bahasa Jawa | Bahasa Jawa | Bahasa Jawa | ||
| 3 | Jumat, | I | 90’ | Fisika | Matematika Umum | Matematika Umum |
| 28 Nov 2025 | II | 90’ | Pendidikan Pancasila | |||
| 4 | Senin, | I | 90’ | Ekonomi | Fisika (1,2) TIK (4) Ekonomi (3,5,6,7,8,9,10) | Biologi (1,2,3) Bhs Inggris lanjut (4,10) Geografi (5,6,7,8,9) |
| 01 Des 2025 | II | 90’ | Informatika | PKWU | PKWU | |
| 5 | Selasa, 02 Des 2025 | I | 90’ | Biologi | Kimia (1,2,4) TIK (3,7) Sosiologi (5) Sejarah (6) Antropologi (8,9) Bahasa Inggris lanjut (10) | Kimia (1,2, 3,4) Ekonomi (5,6,7,8,9,10) |
| II | 90’ | Penjasorkes | Penjasorkes | Penjasorkes | ||
| III | 90’ | Koding dan Kecerdasan Artifisial | – | – | ||
| 6 | Rabu, | I | 90’ | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris |
| 03 Des 2025 | II | 90’ | Sejarah | Sejarah | Sejarah | |
| 7 | Kamis, | I | 90’ | Geografi | Pendidikan Pancasila | Pendidikan Pancasila |
| 04 Des 2025 | II | 90’ | Bahasa Indonesia | Seni Budaya | Seni Budaya | |
| 8 | Jumat, | I | Matematika | Biologi (1,2,3,4) Geografi (5,6,7,8) Bahasa Arab (9,10) | Matematika lanjut (1,2,5) TIK (3,4,7,8,910) Bahasa Arab (6) | |
| 05 Des 2025 | 90’ | |||||
| Senin, 26 Sept 2016 | II | 90’ | Seni Tari (1,2,3) Seni Rupa (4,5, 6) Prakarya (7,8,9,10) | |||
